-
Retén de aceite de goma
-
sellos de aceite de alta presión
-
Sello de aceite flotante
-
sellos hidráulicos del pistón
-
Sellos hidráulicos de Rod
-
Sello del limpiador del polvo
-
Equipo del sello del excavador
-
equipo del sello del triturador
-
equipo del sello mecánico
-
Araña de goma del acoplamiento
-
Sellos de goma del diafragma
-
Sello del anillo del desgaste
-
Equipos del sello de la pompa hydráulica
-
equipo del anillo o
-
Empujador de la válvula
-
Piezas hidráulicas del excavador
-
cargador de turbo del motor
-
Marine Oil Seals
-
Excavador Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloEl buen proveedor, y siempre el donante de sugerencias profesionales, las mercancías son buena calidad, nosotros tendrán coopertion largo en el futuro.
-
SYED REHMAN¡El proveedor del oro, me ahorra mucho tiempo para hacer la compra! ¡Y siempre dando sugerencias profesionales, ayúdeme mucho en negocio! ¡Gracias! Todo en el mejor orden, las mercancías de la buena calidad, envío rápido y servicio muy bueno que recomiendo. ¡Merece 5 estrellas! Sus productos miran muy bien y de alta calidad también y entrarán en contacto con a su compañía para comprar más
-
Mutakilwa Wilson ÁfricaLos viejos clientes, cosas todavía están como de costumbre, los productos de la agencia son el 100% auténtico, funcionamiento de coste excepcional. ¡Envío rápido y servic muy bueno recomiendo merezco 5 estrellas!
Sellos de aceite de alta presión de VMQ CFW 303195 para la pompa hydráulica de Rexroth A4VS0250
Lugar de origen | Alemán |
---|---|
Nombre de la marca | CFW SIMRIT |
Número de modelo | Rexroth A4VS0250 |
Cantidad de orden mínima | 10 piezas |
Precio | Negotiations |
Detalles de empaquetado | El empaquetado original de la fábrica |
Tiempo de entrega | Un día después del pago |
Condiciones de pago | Western Union, efectivo, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente | 5000set /month |
Marca y NO | CFW SIMRIT 303195 | Material | NBR, FKM, |
---|---|---|---|
Dureza | 75 HAS HD | modelo | Rexroth A4VS0250 |
Usando temperatura | -35--120 (℃) | Si estándar | estándar |
Plazo de expedición | 1 días después del pago | Condiciones de pago | Western Union, efectivo, T/T, Paypal |
productos relacionados | BAU3X2, B1FG, B2U3, BAFG, B1FUD2SL, BAUM3SLX7, B2FUD BAUMX7, BAU3SL. | ||
Alta luz | sello rotatorio de alta presión,sello rotatorio del labio del eje |
Sello de aceite rotatorio de alta presión del eje CFW 303195 para los equipos de reparación de la bomba de Rexroth A4VS0250
1 . Descripción de producto detallada
NBR -30℃~+110℃; FKM: - Dureza 10℃~+150℃: NBR 90 75
Bomba mecánica del motor, pompa hydráulica
Maquinaria de construcción
maquinaria del excavador
maquinaria de mina
maquinaria del puerto
Levantamiento de la maquinaria
Transmisión de poder
Refinerías de petróleo
Apagado-carretera
Fabricación
Automotriz
Los sellos de aceite, los sellos radiales del eje o Simmerrings® se han diseñado para los ejes y los ejes de aislamiento. Los sellos de aceite son uno lo más frecuentemente de los sellos rotatorios usados del eje. Separan el aceite o la grasa en el interior de la suciedad, del polvo y/o del agua en el exterior. Lo más comúnmente posible, los Aceite-sellos consisten en un labio de lacre de goma, una vivienda del metal y una primavera tensida helicoidal.
Tipo del sello de aceite 3:
BABSL, BAU3X2, B1FG, B2U3, BAFG, B1FUD2SL, BAUM3SLX7, B2FUD BAUMX7, BAU3SL.
EL TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK, TA, SA, DICE, SCNY2, SCOT, SCOTPLUS
TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3,
TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL, HTC, HTC9L, HTGL, KC, VR, MG, CNB, SCJY, SCY, VK
Material: SILICÓN DE GOMA TEFLONG DE VTION
MARCA DEL SELLO DE ACEITE: NOK. CFW .LYO .CHR .PHLE. SIMRIT
4. Datos técnicos
Marca | CFW | Tipo | Babsl | Material | Caucho |
El mecánico | Sello de la acción | Sello del eje | Sello de aceite rotatorio | Modelo | BABSL 70-90-7 |
Si las muestras o el punto | Punto | Aplicable | Bomba | Las mercancías son estándar | Se importan las piezas |
Las características | Resistencia de desgaste, de alta presión | El trabajar a máquina | no |
introducción de productos 5
Marca | Número de parte | Tipo | d1 d2 h | Aterial |
CFW | 354256 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 462581 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 80489 | BABSL | 9.00*20.0*6.00 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 418583 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 418598 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 463446 | BABSL | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | FPM |
CFW | 322185 | BABSL | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 346627 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 462890 | BABSL | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
CFW | 423803 | BABSL | 16.0*40.0*10.0 | FPM |
CFW | 432519 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18.0*30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478785 | BABSL | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 466758 | BABSL | 19.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 311089 | BABSL | 19.05*31.75*6.35 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0*32.0*6.00 | FPM |
CFW | 392566 | BABSL | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
CFW | 360092 | BABSL | 20.0*35.0*6.02 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 348896 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 432530 | BABSL | 24.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 342369 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 451831 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25.0*36.0*6.00 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | NBR |
CFW | 520074 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 307424 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 432536 | BABSL | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 418622 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 426478 | BABSL | 26.0*40.0*6.00 | FPM |
CFW | 338223 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
CFW | 339414 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 404676 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | FPM |
CFW | 432619 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28.0*40.0*9.00 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
CFW | 396855 | BABSL | 30.0*52.0*7.00 | FPM |
CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 345348 | BABSL | 32.0*52.0*6.00 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 432667 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 432670 | BABSL | 35.0*50.0*7.00 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | NBR |
CFW | 418688 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | FPM |
CFW | 432671 | BABSL | 35.0*55.0*11.0 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38.1*57.15*7.93 | NBR |
CFW | 328911 | BABSL | 40.0*52.0*7.00 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40.0*55.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40.0*55.0*8.00 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
CFW | 463454 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40.0*58.0*8.00 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | FPM |
CFW | 345356 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
CFW | 383616 | BABSL | 42.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 366368 | BABSL | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
CFW | 348882 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45.0*65.0*8.00 | NBR |
CFW | 379252 | BABSL | 47.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 340127 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50.0*65.0*8.00 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50.0*68.0*8.00 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | 50.0*70.0*10.0 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 341297 | BABSL | 52.0*68.0*10.0 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55.0*70.0*8.00 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 418723 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 432745 | BABSL | 55.0*72.0*8.00 | NBR |
CFW | 418724 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
CFW | 423894 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 60.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 356420 | BABSL | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
CFW | 430573 | BABSL | 60.0*75.0*10.0 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
CFW | 363452 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
CFW | 463463 | BABSL | 65.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 463457 | BABSL | 68.0*90.0*10.0 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 303195 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 463464 | BABSL | 75.0*90.0*10.0 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
CFW | 354069 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
CFW | 372629 | BABSL | 75.0*95.0*10.0 | NBR |
CFW | 418858 | BABSL | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
CFW | 418860 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
CFW | 432795 | BABSL | 90.0*110.0*12.0 | NBR |
CFW | 418863 | BABSL | 90.0*115.0*10.0 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | 90.0*120.0*10.0 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
CFW | 315389 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
CFW | 377412 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
CFW | 463458 | BABSL | 110.0*130.0*12.0 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110.0*140.0*13.0 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110.0*150.0*8.00 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
CFW | 360177 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120.0*140.0*10.0 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
CFW | 427822 | BABSL | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
CFW | 463459 | BABSL | 120.0*150.0*12.0 | NBR |
CFW | 418990 | BABSL | 120.0*150.0*13.0 | NBR |
CFW | 369321 | BABSL | 130.0*150.0*7.50 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130.0*160.0*12.0 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | 140.0*160.0*10.0 | NBR |
CFW | 142668 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 372626 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 463461 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
CFW | 146597 | BABSL | 150.0*180.0*8.50 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160.0*185.0*8.50 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170.0*200.0*12.0 | NBR |
CFW | 397048 | BABSL | 170.0*200.0*14.0 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180.0*210.0*8.50 | NBR |
CFW | 360342 | BABSL | 200.0*230.0*13.0 | NBR |
CFW | 412661 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
CFW | 407571 | BABSL | 260.0*280.0*10.0 | NBR |
CFW | 421276 | BABSL | 300.0*340.0*20.0 | NBR |
Empaquetado por encargo
Los sellos de NFK hacen vida más fácil para sus clientes ofreciendo soluciones de empaquetado cliente-específicas.
Así como los clientes que comercializaban el departamento recopilamos toda la información disponible y necesaria para entender la meta. De acuerdo con la información proporcionada creamos una nueva caja de encargo del anillo o. Presentamos el nuevos diseño y comienzo para fabricar la nueva caja.
¿Usted necesita sellar experiencia y servicio alrededor de sus usos? La llamada + 86(0) 13924029131 o nos envía: upseal@163.com.
Visión de 6 imágenes
8. FAQ
Q1 las imágenes que usted vio aquí no se puede relacionar con los productos reales. Éntrenos en contacto con por favor para más detalles si usted quiere comprobar productos.
A. para dar le rápidamente y la información sobre los precios exacta, necesitamos algunos detalles sobre la máquina
Q2: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
A: Tarda generalmente 3-7 días si tenemos acción.
Si no toma sobre 10-15days dependiendo del qty.
Q3: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: T/T, Western Union, BANCO
Q5: ¿Cómo garantizar su después de servicio de ventas?
Q6: ¿Usted tiene un requisito mínimo de la orden?
A: La pequeña orden de ensayo es aceptable.
Si usted está buscando a una compañía para ayudarle que construye su propia marca de sellos, de equipos del sello, de equipos del anillo o, o de cualesquiera otros servicios del OEM para otros productos. Usted ha encontrado el derecho. Nuestra compañía proporciona servicios profesionales del OEM en equipos del sello de los sellos, equipos del anillo o y otros productos. Para los detalles,
éntrenos en contacto con por favor. Le contestaremos cuanto antes.