-
Retén de aceite de goma
-
sellos de aceite de alta presión
-
Sello de aceite flotante
-
sellos hidráulicos del pistón
-
Sellos hidráulicos de Rod
-
Sello del limpiador del polvo
-
Marine Oil Seals
-
Equipo del sello del excavador
-
equipo del sello del triturador
-
equipo del sello mecánico
-
Araña de goma del acoplamiento
-
Sellos de goma del diafragma
-
Sello del anillo del desgaste
-
Equipos del sello de la pompa hydráulica
-
equipo del anillo o
-
Empujador de la válvula
-
Piezas hidráulicas del excavador
-
cargador de turbo del motor
-
Excavador Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloEl buen proveedor, y siempre el donante de sugerencias profesionales, las mercancías son buena calidad, nosotros tendrán coopertion largo en el futuro. -
SYED REHMAN¡El proveedor del oro, me ahorra mucho tiempo para hacer la compra! ¡Y siempre dando sugerencias profesionales, ayúdeme mucho en negocio! ¡Gracias! Todo en el mejor orden, las mercancías de la buena calidad, envío rápido y servicio muy bueno que recomiendo. ¡Merece 5 estrellas! Sus productos miran muy bien y de alta calidad también y entrarán en contacto con a su compañía para comprar más -
Mutakilwa Wilson ÁfricaLos viejos clientes, cosas todavía están como de costumbre, los productos de la agencia son el 100% auténtico, funcionamiento de coste excepcional. ¡Envío rápido y servic muy bueno recomiendo merezco 5 estrellas!
Sello rotatorio de goma del labio del eje de la alta presión 339414 para la bomba de la tubería de la máquina
| Lugar de origen | Alemán |
|---|---|
| Nombre de la marca | CFW SIMRIT |
| Número de modelo | Babsl 28*40*6 339414 |
| Cantidad de orden mínima | 10 |
| Precio | Negotiations |
| Detalles de empaquetado | Kraft encuadierna los cartones del color y la caja de papel de empaquetado exquisita |
| Tiempo de entrega | 3-5 días |
| Condiciones de pago | TT, Western Union, |
| Capacidad de la fuente | 5000set /month |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Marca | CFW | Material | NBR, ACM, FKM |
|---|---|---|---|
| Dureza | 75 HAS HD | Modelo | BABSL |
| usando temperatura | -35--120 (℃) | Si es estándar | Estándar |
| Productos relacionados | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3, | El tiempo de entrega | 3-5 días después del pago |
| Color | Brown azul, | ||
| Resaltar | sello rotatorio de alta presión,sello rotatorio del labio del eje,Sello rotatorio de goma del labio del eje |
||
Máquina Bomba principal Sello de aceite de alta presión 339414 Sello de labio de eje rotativo de goma a alta temperatura
1. Descripción detallada del producto
Estándar o no estándar: EstándarEstilo:Aceite
Material: GomaLugar de origen:Alemán
Marca:CFW Número de pieza: 418622
Rango de aplicación: METROAchine Bomba principal Sello de aceite de excavadora u otras máquinas de construcción
2. Embalaje y entrega
La producción especializada de marca de Oil Seal Factory es uno de los primeros en Japón, su historia es la historia del sello de petróleo
Detalles del embalaje
Plastic para embalaje y cartón para el paquete, y como lo requiere.
El tiempo de entrega
3-5 días después de revivir su pedido
3Tipo de sello de aceite:
TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK, TA, SA, Say, SCNY2, Scot, Scotplus
TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3,
TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL, HTC, HTC9L, HTGL, KC, VR, MG, CNB, SCJY, SCY, VK
Material:Vion de goma silicona teflong
![]()
Marca de sello de aceite:. Cfw .lyo .chr.Phle. Simrit
4. Datos técnicos
| Marca | CFW | Tipo | Babsl | Material | Goma |
| El mecánico | Sello de la acción | Sello del eje | Sello de aceite rotativo | Modelo | BABSL 28*40*6 |
| Si las muestras o el punto | Lugar | Aplicable | Bomba | Los bienes son estándar | Se importan las piezas |
| Las características | Resistencia al desgaste, alta presión | Mecanizado | No |
5. Introducción al producto
| Marca | Número de parte | Tipo | D1 D2 H | Aterial |
| CFW | 354256 | Babsl | 8.00*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 462581 | Babsl | 8.00*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011511 | Babsl | 8.00*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 80489 | Babsl | 9.00*20.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2891 | Babsl | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418583 | Babsl | 10.0*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011512 | Babsl | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 6486 | Babsl | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
| CFW | 12011513 | Babsl | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 37496 | Babsl | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418598 | Babsl | 12.0*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011514 | Babsl | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011515 | Babsl | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2927 | Babsl | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
| CFW | 325246 | Babsl | 12.0*24.0*6.00 | FPM |
| CFW | 62027 | Babsl | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463446 | Babsl | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
| CFW | 326153 | Babsl | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
| CFW | 433218 | Babsl | 15.0*25.0*6.00 | FPM |
| CFW | 322185 | Babsl | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2953 | Babsl | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 346627 | Babsl | 15.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 462890 | Babsl | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
| CFW | 423803 | Babsl | 16.0*40.0*10.0 | FPM |
| CFW | 432519 | Babsl | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
| CFW | 432520 | Babsl | 17.0*30.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011728 | Babsl | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
| CFW | 37500 | Babsl | 18.0*30.0.6.00 | NBR |
| CFW | 478785 | Babsl | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011517 | Babsl | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001667 | Babsl | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2957 | Babsl | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418533 | Babsl | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 466758 | Babsl | 19.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 311089 | Babsl | 19.05*31.75*6.35 | NBR |
| CFW | 463450 | Babsl | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
| CFW | 520073 | Babsl | 20.0*32.0*6.00 | FPM |
| CFW | 392566 | Babsl | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2959 | Babsl | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
| CFW | 360092 | Babsl | 20.0*35.0*6.02 | FPM |
| CFW | 2966 | Babsl | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418603 | Babsl | 22.0*32.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011518 | Babsl | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2968 | Babsl | 22.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 348896 | Babsl | 22.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432530 | Babsl | 24.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2990 | Babsl | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 342369 | Babsl | 25.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 451831 | Babsl | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 329955 | Babsl | 25.0*36.0*6.00 | NBR |
| CFW | 502 | Babsl | 25.0*37.0*6.00 | NBR |
| CFW | 520074 | Babsl | 25.0*37.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011123 | Babsl | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 307424 | Babsl | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 432536 | Babsl | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2991 | Babsl | 25.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418622 | Babsl | 25.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 426478 | Babsl | 26.0*40.0*6.00 | FPM |
| CFW | 338223 | Babsl | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| CFW | 339414 | Babsl | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| CFW | 7771 | Babsl | 28.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 404676 | Babsl | 28.0*40.0*8.00 | FPM |
| CFW | 432619 | Babsl | 28.0*40.0*8.00 | NBR |
| CFW | 68078 | Babsl | 28.0*40.0*9.00 | NBR |
| CFW | 3003 | Babsl | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418629 | Babsl | 30.0*42.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12001682 | Babsl | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
| CFW | 396855 | Babsl | 30.0*52.0*7.00 | FPM |
| CFW | 81721 | Babsl | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
| CFW | 39442 | Babsl | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
| CFW | 910 | Babsl | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418674 | Babsl | 32.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 345348 | Babsl | 32.0*52.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418676 | Babsl | 35.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432667 | Babsl | 35.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 432670 | Babsl | 35.0*50.0*7.00 | NBR |
| CFW | 3004 | Babsl | 35.0*52.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418688 | Babsl | 35.0*52.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432671 | Babsl | 35.0*55.0*11.0 | NBR |
| CFW | 64843 | Babsl | 38.1*57.15*7.93 | NBR |
| CFW | 328911 | Babsl | 40.0*52.0*7.00 | NBR |
| CFW | 383444 | Babsl | 40.0*55.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011157 | Babsl | 40.0*55.0*8.00 | NBR |
| CFW | 363976 | Babsl | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| CFW | 463454 | Babsl | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| CFW | 411826 | Babsl | 40.0*58.0*8.00 | NBR |
| CFW | 3018 | Babsl | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| CFW | 144514 | Babsl | 40.0*62.0*6.00 | FPM |
| CFW | 345356 | Babsl | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| CFW | 383616 | Babsl | 42.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 366368 | Babsl | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
| CFW | 348882 | Babsl | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418708 | Babsl | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001698 | Babsl | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 13967 | Babsl | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 125117 | Babsl | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12011524 | Babsl | 45.0*65.0*8.00 | NBR |
| CFW | 379252 | Babsl | 47.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 129816 | Babsl | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 340127 | Babsl | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001704 | Babsl | 50.0*65.0*8.00 | NBR |
| CFW | 327026 | Babsl | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| CFW | 360204 | Babsl | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12011526 | Babsl | 50.0*68.0*8.00 | NBR |
| CFW | 142395 | Babsl | 50.0*70.0*10.0 | NBR |
| CFW | 3036 | Babsl | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418718 | Babsl | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 341297 | Babsl | 52.0*68.0*10.0 | NBR |
| CFW | 457349 | Babsl | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463455 | Babsl | 55.0*70.0*8.00 | NBR |
| CFW | 13984 | Babsl | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418723 | Babsl | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 432745 | Babsl | 55.0*72.0*8.00 | NBR |
| CFW | 418724 | Babsl | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| CFW | 423894 | Babsl | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| CFW | 377869 | Babsl | 60.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 356420 | Babsl | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
| CFW | 430573 | Babsl | 60.0*75.0*10.0 | NBR |
| CFW | 335195 | Babsl | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418727 | Babsl | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001709 | Babsl | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 146437 | Babsl | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
| CFW | 106214 | Babsl | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| CFW | 363452 | Babsl | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463463 | Babsl | 65.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 146271 | Babsl | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418822 | Babsl | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463457 | Babsl | 68.0*90.0*10.0 | NBR |
| CFW | 3059 | Babsl | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 303195 | Babsl | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463464 | Babsl | 75.0*90.0*10.0 | NBR |
| CFW | 122853 | Babsl | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| CFW | 354069 | Babsl | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| CFW | 372629 | Babsl | 75.0*95.0*10.0 | NBR |
| CFW | 418858 | Babsl | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
| CFW | 63228 | Babsl | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
| CFW | 143355 | Babsl | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| CFW | 418860 | Babsl | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| CFW | 307006 | Babsl | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| CFW | 360218 | Babsl | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| CFW | 432795 | Babsl | 90.0*110.0*12.0 | NBR |
| CFW | 418863 | Babsl | 90.0*115.0*10.0 | NBR |
| CFW | 455768 | Babsl | 90.0*120.0*10.0 | NBR |
| CFW | 2315 | Babsl | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
| CFW | 378129 | Babsl | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
| CFW | 63432 | Babsl | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| CFW | 315389 | Babsl | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| CFW | 27134 | Babsl | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| CFW | 377412 | Babsl | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| CFW | 463458 | Babsl | 110.0*130.0*12.0 | NBR |
| CFW | 420804 | Babsl | 110.0*140.0*13.0 | NBR |
| CFW | 929 | Babsl | 110.0*150.0*8.00 | NBR |
| CFW | 85746 | Babsl | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| CFW | 360177 | Babsl | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| CFW | 82439 | Babsl | 120.0*140.0*10.0 | NBR |
| CFW | 324576 | Babsl | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
| CFW | 427822 | Babsl | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
| CFW | 463459 | Babsl | 120.0*150.0*12.0 | NBR |
| CFW | 418990 | Babsl | 120.0*150.0*13.0 | NBR |
| CFW | 369321 | Babsl | 130.0*150.0*7.50 | NBR |
| CFW | 463460 | Babsl | 130.0*160.0*12.0 | NBR |
| CFW | 329169 | Babsl | 140.0*160.0*10.0 | NBR |
| CFW | 142668 | Babsl | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 372626 | Babsl | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 463461 | Babsl | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 20194 | Babsl | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
| CFW | 23357 | Babsl | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
| CFW | 146597 | Babsl | 150.0*180.0*8.50 | NBR |
| CFW | 3790 | Babsl | 160.0*185.0*8.50 | NBR |
| CFW | 520211 | Babsl | 170.0*200.0*12.0 | NBR |
| CFW | 397048 | Babsl | 170.0*200.0*14.0 | NBR |
| CFW | 367484 | Babsl | 180.0*210.0*8.50 | NBR |
| CFW | 360342 | Babsl | 200.0*230.0*13.0 | NBR |
| CFW | 412661 | Babsl | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
| CFW | 430275 | Babsl | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
| CFW | 407571 | Babsl | 260.0*280.0*10.0 | NBR |
| CFW | 421276 | Babsl | 300.0*340.0*20.0 | NBR |
La disponibilidad de SA resistente a nitrilos altamente desarrollado al agua del petróleo y muchos otros fluidos han ampliado el campo de la aplicación de sellos unitarios en gran medida, y proporcionan que las condiciones precisas de la precisión del mecanizado se mantienen en los mecanismos a los que se aplican estos sellos, son capaces de dar un excelente servicio dentro de un amplio rango de temperaturas y condiciones de velocidad.
Se espera que la información que se proporciona aquí ayude al diseñador y al usuario a elegir el tipo correcto de unidad de sellado para su aplicación, una publicación de este tipo no puede cubrir todos los aspectos del sellado de fluido, ni puede responder a todos los que probablemente arre
- La naturaleza de la aplicación
- El fluido para ser sellado
Presiones mínimas, máximas y de fluido de trabajo
Mínimo, máximo y teperaturas de trabajo
Velocidad del eje y lubricante utilizados
Toal Annuad Demanda estimada y llamadas semanales
6. Visualización de imágenes
![]()
![]()
![]()
7. Preguntas frecuentes
P1 Las imágenes que vio aquí puede no estar relacionadas con los productos reales. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles si desea verificar los productos.
R. Para brindarle información de precios rápida y precisa, necesitamos algunos detalles sobre la máquina
P2: ¿Cuánto tiempo dura su tiempo de entrega?
R: En general, lleva 3-7 días si tenemos existencias.
De lo contrario, se necesitan alrededor de 10-15 días dependiendo de la Cantidad.
P3: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A:T/T, Western Union, Banco
P5:¿Cómo garantizar su servicio posterior a la venta?
P6: ¿Tiene un requisito de pedido mínimo?
R: Pequeña orden de prueba es aceptable.
Si está buscando una empresa que lo ayude a construir su propia marca de sellos, kits de sellos, kits de junta tórica o cualquier otro servicio OEM para otros productos. Has encontrado el correcto. Nuestra compañía ofrece servicios OEM profesionales en kits de sellos de sellos, kits de junta tórica y otros productos. Para más detalles,
Por favor contáctenos. Le responderemos lo antes posible.

