-
Retén de aceite de goma
-
sellos de aceite de alta presión
-
Marine Oil Seals
-
Sello de aceite flotante
-
sellos hidráulicos del pistón
-
Sellos hidráulicos de Rod
-
Sello del limpiador del polvo
-
Equipo del sello del excavador
-
equipo del sello del triturador
-
equipo del sello mecánico
-
Araña de goma del acoplamiento
-
Sellos de goma del diafragma
-
Sello del anillo del desgaste
-
Equipos del sello de la pompa hydráulica
-
equipo del anillo o
-
Empujador de la válvula
-
Piezas hidráulicas del excavador
-
cargador de turbo del motor
-
Excavador Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloEl buen proveedor, y siempre el donante de sugerencias profesionales, las mercancías son buena calidad, nosotros tendrán coopertion largo en el futuro. -
SYED REHMAN¡El proveedor del oro, me ahorra mucho tiempo para hacer la compra! ¡Y siempre dando sugerencias profesionales, ayúdeme mucho en negocio! ¡Gracias! Todo en el mejor orden, las mercancías de la buena calidad, envío rápido y servicio muy bueno que recomiendo. ¡Merece 5 estrellas! Sus productos miran muy bien y de alta calidad también y entrarán en contacto con a su compañía para comprar más -
Mutakilwa Wilson ÁfricaLos viejos clientes, cosas todavía están como de costumbre, los productos de la agencia son el 100% auténtico, funcionamiento de coste excepcional. ¡Envío rápido y servic muy bueno recomiendo merezco 5 estrellas!
Vuelta de KOMATSU PC450-8 en el filtro de lubricante 57746XD LF9080 38GPM
| Lugar de origen | LOS E.E.U.U. |
|---|---|
| Nombre de la marca | WIX |
| Número de modelo | 57746XD |
| Cantidad de orden mínima | 6pcs |
| Precio | Wholesale price,Negotiated |
| Detalles de empaquetado | Caja de papel |
| Tiempo de entrega | 1-3 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, efectivo, Paypal, Alipay, BANCO de HSBC, SUCURSAL URBANA. |
| Capacidad de la fuente | 100pcs /week |
| Número de pieza | 57746XD | Estilo | Vuelta-en el filtro de lubricante |
|---|---|---|---|
| Servicio | lubricante | Tipo | Flujo total/derivación |
| Medios | microvidrio | Altura | 11,79 (299 mm) |
| Diámetro exterior superior | 4,65 (118 mm) | Tamaño del hilo | 95X2,5 MM |
| Presión de estallido-PSI | 305 | Cantidad máxima de flujo | 34-38 GPM |
| Clasificación nominal en micrones | 35 | Aplicación | Se aplican las siguientes medidas: |
| Resaltar | Filtro de lubricante para excavadoras Komatsu PC450-8,el giro en el filtro de la excavadora 38GPM,Filtro de repuesto Komatsu LF9080 |
||
FILTRO DE ACEITE VERSIÓN MEJORADA 57746XD LF9080 Para Komatsu PC450-8
1.Especificaciones del Producto:
| Número de Pieza: | 57746XD |
| Número UPC: | 765809527461 |
| Estilo: | Filtro de Lubricación Tipo Spin-On |
| Servicio: | Lubricación |
| Tipo: | Flujo Completo/Bypass |
| Medio: | Microvidrio |
| Altura: | 11.79 (299mm)* |
| Diámetro Exterior Superior: | 4.65 (118mm)* |
| Diámetro Exterior Inferior: | Cerrado |
| Tamaño de Rosca: | 95X2.5 MM |
| Ajuste de Válvula de Bypass-PSI: | Ninguno |
| Presión de Estallido-PSI: | 305 |
| Tasa de Flujo Máxima: | 34-38 GPM |
| Calificación Nominal de Micras: | 35 |
| Diámetros de Junta: | 118*102*6mm |
2.Aplicación Principal:
Motores Cummins ISX, ISM - si se requiere junta para temperaturas extremas, usar WL10005XD - Para versión más larga, usar 57745XD
Aplicación:
| marca |
Modelo |
| KOMATSU+Trituradoras | BR580JG-1 |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HD325-7 |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HD405-7 |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HD465-7EO |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HD605-7EO |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HD785-7 |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HD7855LC |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HM300-1 |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HM300-1 S/N 1001-ON |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HM300-2 |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HM300-3 |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HM350 |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HM350-1 S/N 1001-ON |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HM400-1 S/N 1001-ON |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HM400-2 |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HM400-3 |
| KOMATSU+Camiones Volquete, de Carga | HM400-3M0 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250LC-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250LC-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250LC-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250LC-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250SP-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250SP-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250SP-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC1250SP-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC2000-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC400LC-7 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC400LC-7-M1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC400LC-7EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC400LC-7MH |
| KOMATSU+Excavadoras | PC400LC-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC400LC-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450-7 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450-7-M1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450-7EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450-7K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450-7K-EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450LC-7 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450LC-7-M1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450LC-7EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450LC-7K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450LC-7K-EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450LC-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450LC-8K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450LC-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450LCD-7K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450LCD-7K-EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC450LCHD-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC490-10 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC490LC-10 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC550LC-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600-6A |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600-6A-KJ |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600-6K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600-7 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600-7-M1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600-7K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600-8EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600-8K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600-8R1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600LC-6A |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600LC-6A-KJ |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600LC-6K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600LC-7 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600LC-7-M1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600LC-7K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600LC-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600LC-8EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600LC-8K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600LC-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC600LC-8R1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC650-6A |
| KOMATSU+Excavadoras | PC650-7-M1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC650LC-6A |
| KOMATSU+Excavadoras | PC650LC-7-M1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC650LC-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC700LC-8EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC700LE-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750-6 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750-6-AM |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750-7 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750-7-M1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750LC-6 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750LC-6K-01 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750LC-7 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750LC-7K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750SE-6 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750SE-6-AM |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750SE-6K-01 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750SE-6K-LS |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750SE-7 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750SE-7-M1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC750SE-7K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800-7 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800-7 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800-7-M1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800-8EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800-8K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800-8R1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800LC-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800LC-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800LC-8EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800LC-8K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800LC-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800LC-8R1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800SE-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800SE-8EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800SE-8K |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800SE-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC800SE-8R1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC850-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC850-8EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC850-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC850-8R1 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC850SE-8 |
| KOMATSU+Excavadoras | PC850SE-8EO |
| KOMATSU+Excavadoras | PC850SE-8R |
| KOMATSU+Excavadoras | PC850SE-8R1 |
| KOMATSU+Grupos Electrógenos | DCA-400SSK2 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D155A-6 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D155A-6R |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D155AX-5 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D155AX-5 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D155AX-5B |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D155AX-5SL |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D155AX-6 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D155AX-6A |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D155AX-6SL |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D155AX-7 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D275A-5 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D275A-5D |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D275A-5R |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D275A-5R |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D275AX-5 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D275AX-5-KO |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D275AX-5EO |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D275AX-5SL |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D375A-5 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D375A-5EO |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D375A-6 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D375A-6R |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D475A-5 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D475A-5A |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D475A-5EO |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D475A-5SD |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D475ASD-5EO |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D65EX-15 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D65PX-15 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D85EX-15 S/N 10001-ON |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D85EX-15EO S/N 11001-11608 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D85EX-15EO S/N 11609-ON |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D85EX-15R S/N 20001-20002 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D85EX-15R S/N 20003-ON |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D85EX-15SL |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D85MS-15 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D85PX-15 S/N 1001-ON |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D85PX-15EO S/N 11609-ON |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D85PX-15EO S/N 1201-11608 |
| KOMATSU+Tractores, Bulldozers | D85PX-15R |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA430-5 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA430-5-SN |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA450-5L |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA450-6 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA450-6-W1 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA470-5 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA470-6 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA470-6 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA470-6-LC |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA470-6-LC |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA470-6A |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA470-6A |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA470-7 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA480-5 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA480-5 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA480-5L |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA480-6 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA480-6A |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA480-6H |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA500-3 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA500-3 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA500-3H |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA500-3LK |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA500-6 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA500-6R |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA500-7 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA600-6 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA600-6R |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA800-3 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA800-3EO |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA800L-3 |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA900-3EO |
| KOMATSU+Cargadoras de Ruedas | WA900L-3 |
![]()
![]()
4.Nota del Producto
Solo para referencia. No existen garantías expresas o implícitas con respecto a los productos seleccionados por tamaño, característica o referencia cruzada inválida. Las garantías solo se aplican a los productos seleccionados según la lista de aplicaciones del vehículo. Para aplicaciones no listadas, la cobertura de la garantía requiere una referencia cruzada OEM válida según se describe en la Garantía Limitada de WIX. Ningún producto ha sido certificado o garantizado para uso aeronáutico. Ningún producto ha sido certificado o garantizado para la filtración de combustible o aceite en aplicaciones de calefacción.
5.Visualización de imágenes
![]()
![]()
![]()
7.Fecha de Entrega y Plazo de Pago:
Paquete
Caja de madera especial para exportación
Fecha de Entrega
- 1-2 días si está en stock
- 7-15 días, si los productos están agotados Envío urgente por transporte aéreo
- 15-30 días, si los productos están agotados, pedidos en camino
- 90-120 días si los productos están agotados, el nuevo pedido
Plazo de Pago:
- 30% T/T por adelantado y 70% de saldo pagado antes del envío.
- Western Union, Efectivo, T/T, Banco, PayPal
- otros a discutir
![]()
8.Te enseñamos pequeños trucos
Muchas materias primas de sellos cambiarán la apariencia del producto durante el almacenamiento, lo que acelerará el envejecimiento del sello debido a métodos de almacenamiento irrazonables. Incluso habrá daños en el producto como óxido, lo que afectará la vida útil del sello, nos comunicaremos y veremos cómo guardar el sello ahora:
Si tiene alguna consulta y pregunta, por favor contacte a Jacob
La siguiente es nuestra información de contacto:
Wathapp (WeChat): +86 13527062075
¿Puedo tener su Wathapp? ¿Podemos hablar para discutir sus preguntas cuando tenga tiempo?
Si está buscando una empresa que le ayude a construir su propia marca de sellos, kits de sellos, kits de juntas tóricas o cualquier otro servicio OEM para otros productos. Ha encontrado la correcta. Nuestra empresa ofrece servicios OEM profesionales en sellos, kits de sellos, kits de juntas tóricas y otros productos. Para más detalles,
por favor contáctenos. Le responderemos lo antes posible.

